هدفون بی سیم مدل MDR-XB950BT
کدکالا:
✔ نوع اتصال:بیسیم و باسیم
✔ نوع گوشی:دو گوشی
✔ مناسب برای:مکالمه، ورزش، کاربری عمومی
✔ رابط:جک 3.5 میلیمتری بلوتوث
✔ مدت زمان شارژ شدن : 4 ساعت
✔ نوع گوشی:دو گوشی
✔ مناسب برای:مکالمه، ورزش، کاربری عمومی
✔ رابط:جک 3.5 میلیمتری بلوتوث
✔ مدت زمان شارژ شدن : 4 ساعت
ناموجود
بخشها :
| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 280گرم |
| مشخصات هدفون | |
| پاسخ فرکانسی هدفون | در حالت باسیم بین 3 هرتز تا 28 کیلوهرتز و در حالت بلوتوث بین 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| امپدانس | 24اهم |
| حساسیت | 102 دسیبلدسیبل |
| محدوده قطر اسپیکر | بیشتر از 40میلی متر |
| قطر اسپیکر | 40میلیمتر |
| مشخصات میکروفن | |
| پاسخ فرکانسی میکروفون | 100 هرتز تا 4 کیلوهرتز |
| محل قرارگیری میکروفون | به صورت مخفی |
| مشخصات کلی | |
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم |
| رابط | بلوتوث |
| NFC | |
| سازگار با بلوتوث نسخههای | 3.0 |
| فرکانس بلوتوث | 2.4GHz |
| پروتکلهای بلوتوث | A2DP, AVRCP |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | |
| طول کابل | 1.2متر |
| نوع باتری | باتری قابل شارژ داخلی لیتیوم یونی |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 20 ساعت |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 20 ساعت |
| مدت زمان استفاده در حالت استندبای | 200 ساعت |
| مدت زمان شارژ شدن | 4 ساعت |
| اقلام همراه هدست | کابل شارژ micro USB به USB به طول 50 سانتیمتر |
| سایر مشخصات | دارای دکمههای کنترلی (Play/Pause, Answer/Enf Call, Next/Previous) روی بدنه هدفوندارای برد پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) برای افزایش کیفیت صدای بیس (Bass)دکمه Bass Boost برای افزایش قدرت صدای بیسپشتیبانی از فرمتهای صوتی SBC, AAC, aptX |
| قابلیت کنترل صدا | |
ارسال نظر